Baumaschinentransporter
% BAUMA
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
BMAT O2 25-30-14.2 mit V-Deichsel und Kugelkopfkupplung | 2500 kg | 1882 kg | 499 × 202 × 46 cm | 13" | Mehr |
% BMAT O2 27-30-14.2 mit V-Deichsel und Kugelkopfkupplung | 2700 kg | 2086 kg | 499 × 202 × 46 cm | 13" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
BMAT O2 30-30-16.2 mit V-Deichsel und Kugelkopfkupplung | 3000 kg | 2275 kg | 499 × 229 × 46 cm | 13" | Mehr |
% BMAT O2 35-30-16.2 mit V-Deichsel und Kugelkopfkupplung | 3500 kg | 2751 kg | 499 × 229 × 46 cm | 13" | Mehr |
BMAT O2 35-30-16.2 mit Zentralrohr und Kugelkopfkupplung | 3500 kg | 2656 kg | 565 × 227 × 46 cm | 13" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
BMAT O2 35-30-18.2 mit V-Deichsel und Kugelkopfkupplung | 3500 kg | 2725 kg | 499 × 243 × 46 cm | 13" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
% BMAT O2 35-36-16 ALU-Rampen mit V-Deichsel und Kugelkopfkupplung | 3500 kg | 2775 kg | 553 × 229 × 46 cm | 13" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
% BMAT O2 35-36-18.2 mit V-Deichsel und Kugelkopfkupplung | 3500 kg | 2681 kg | 552 × 243 × 46 cm | 13" | Mehr |
BMAT O2 35-36-18.2 mit Zentrahlrohr und Kugelkopfkupplung | 3500 kg | 2596 kg | 612 × 243 × 46 cm | 13" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
% BMAT O2 35-40-18.2 mit V-Deichsel und Kugelkopfkupplung | 3500 kg | 2650 kg | 599 × 243 × 46 cm | 13" | Mehr |
% CARRIER XL
Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
% Carrier XL - SHA O2 15-30-18.1 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 260 cm | 1500 kg | 1037 kg | 468 × 196 × 60 cm | 10" | Mehr |
Carrier XL - SHA O2 15-30-18.1 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 1500 kg | 1034 kg | 468 × 196 × 60 cm | 10" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
Carrier XL - SHA O2 20-30-18.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 2000 kg | 1452 kg | 468 × 196 × 60 cm | 10" | Mehr |
Carrier XL - SHA O2 20-30-18.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 250 cm | 2000 kg | 1455 kg | 468 × 196 × 60 cm | 10" | Mehr |
Carrier XL - SHA O2 27-30-18.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 250 cm | 2700 kg | 2150 kg | 468 × 196 × 60 cm | 10" | Mehr |
Carrier XL - SHA O2 27-30-18.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 2700 kg | 2150 kg | 468 × 196 × 60 cm | 10" | Mehr |
Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
Carrier XL - SHA O2 15-30-20.1 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 260 cm | 1500 kg | 1017 kg | 468 × 216 × 60 cm | 10" | Mehr |
Carrier XL - SHA O2 15-30-20.1 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 1500 kg | 1007 kg | 468 × 216 × 60 cm | 10" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
Carrier XL - SHA O2 20-30-20.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 2000 kg | 1425 kg | 468 × 216 × 60 cm | 10" | Mehr |
Carrier XL - SHA O2 20-30-20.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 250 cm | 2000 kg | 1425 kg | 468 × 216 × 60 cm | 10" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
Carrier XL - SHA O2 20-40-18.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 2000 kg | 1310 kg | 568 × 196 × 60 cm | 10" | Mehr |
Carrier XL - SHA O2 20-40-18.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 250 cm | 2000 kg | 1382 kg | 568 × 196 × 60 cm | 10" | Mehr |
Carrier XL - SHA O2 27-40-18.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 2700 kg | 2083 kg | 568 × 196 × 60 cm | 10" | Mehr |
Carrier XL - SHA O2 27-40-18.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 250 cm | 2700 kg | 2074 kg | 568 × 196 × 60 cm | 10" | Mehr |
Carrier XL - SHA O2 30-40-18.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 3000 kg | 2332 kg | 568 × 196 × 60 cm | 10" | Mehr |
Carrier XL - SHA O2 35-40-18.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 3500 kg | 2758 kg | 568 × 196 × 70 cm | 13" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
Carrier XL - SHA O2 20-40-20.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 2000 kg | 1349 kg | 568 × 216 × 60 cm | 10" | Mehr |
Carrier XL - SHA O2 20-40-20.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 250 cm | 2000 kg | 1344 kg | 568 × 216 × 60 cm | 10" | Mehr |
% Carrier XL - SHA O2 27-40-20.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 2700 kg | 2049 kg | 568 × 216 × 60 cm | 10" | Mehr |
Carrier XL - SHA O2 27-40-20.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 260 cm | 2700 kg | 2039 kg | 568 × 216 × 60 cm | 10" | Mehr |
Carrier XL - SHA O2 30-40-20.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 3000 kg | 2304 kg | 568 × 216 × 60 cm | 10" | Mehr |
% Carrier XL - SHA O2 35-40-20.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 3500 kg | 2739 kg | 568 × 216 × 70 cm | 13" | Mehr |
Echt starker Begleiter.
Mit einer Nutzlast von bis zu 2,7 Tonnen sind unsere universell einsetzbaren STEMA Baumaschinentransporter ein starker Begleiter für schwerste gewerbliche sowie private Einsätze. Durch ein großes Angebot an Zubehör, lassen sich die Verwendungsmöglichkeiten der STEMA Baumaschinentransporter unbegrenzt erweitern.
Technische Daten
- Nutzlast von 1.007 kg bis 2.775 kg
- Nutzmaß (L x B) von 301 × 140 cm bis 401 × 203 cm
- Gewicht von 1.500 kg bis 3.500 kg
- Stützrad
- Gebremst
- Stoßdämpfer
BAUMA
Für jeden Einsatz.
Der STEMA Baumaschinentransporter ist universell einsetzbar und somit der ideale Begleiter für den gewerblichen Bereich. Arbeitsgeräte wie Baumaschinen lassen sich über die stabilen Auffahrrampen (1,70 m lang, 30 cm breit) mühelos verladen. Durch den extrem niedrigen Auffahrwinkel von 18° lassen sich selbst schwerste Maschinen ohne Probleme verladen und das Automatik-Schwerlaststützrad ist bereits inklusive. Außerdem gibt es den BAUMA wahlweise mit STEMA-V-Deichsel oder Zentralrohr.
CARRIER XL
Auto, Motorrad, Quad oder Fahrräder?
Die perfekte Grundlage für unterschiedlichstes Ladegut, bietet der große durchgängige Ladeboden aus rutschhemmendem und wasserfestem Siebdruckholz. Mit der Verwendung von Motorradhalterwippen (Zubehör) transportieren Sie sogar bis zu 4 große Motorräder. Die leichten und sehr robusten ALU-Auffahrrampen ermöglichen es Ihnen, Motorräder, Quads oder andere Fahrzeuge einfach aufzufahren.
Baumaschinentransporter von STEMA kaufen
Unsere Baumaschinentransporter sind die ideale Lösung für den sicheren Transport schwerer Arbeitsgeräte im gewerblichen Bereich. Mit einer Nutzlast von bis zu 2,8 Tonnen meistern sie selbst anspruchsvollste Aufgaben mühelos. Stabile Auffahrrampen sowie extrem niedrige Auffahrwinkel erleichtern das Verladen Ihrer Maschinen maßgeblich. Unsere Baumaschinentransporter sind wahlweise mit STEMA-V-Deichsel oder Zentralrohr erhältlich, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Nutzen Sie unseren Konfigurator, um Ihren gewünschten Anhänger für Baumaschinen anzupassen! BAUMA und CARRIER XL Anhänger für Baumaschinen von STEMA Bei STEMA erhalten Sie Baumaschinentransporter der Serie BAUMA und CARRIER XL. Beide Anhänger sind darauf ausgelegt, Ihren Transportalltag effizienter und sicherer zu gestalten, indem sie durchdachte Details und robuste Bauweise kombinieren.
Beim BAUMA Transporter handelt es sich um extrem massive Anhänger, die sich durch ihre robuste, geschweißte und feuerverzinkte Konstruktion auszeichnen, welche eine lange Lebensdauer gewährleisten. Mit einer Nutzlast von bis zu 2,8 Tonnen sind die BAUMA-Modelle ideal für den täglichen Einsatz auf Baustellen geeignet. Die stabilen Stahl-Auffahrrampen ermöglichen durch ihren niedrigen Auffahrwinkel von nur 18° ein einfaches Verladen schwerer Maschinen. Die begehbaren Kotflügel aus Stahlblech bieten zudem zusätzlichen Halt und minimieren das Risiko des Abrutschens. Ebenfalls verfügen die BAUMA Baumaschinentransporter über bis zu vier stabile Zurrprofile pro Seite, die eine sichere Fixierung Ihrer Baumaschinen gewährleisten. Die Rampen sind während der Fahrt optimal gesichert und lassen sich dank zusätzlicher Hebelverschlüsse schnell und einfach arretieren, was einen sicheren und nahezu geräuschlosen Transport ermöglicht.
Alternativ können Sie sich auch für die CARRIER XL-Modelle entscheiden. Diese vielseitigen Anhänger besitzen eine großzügige Plattform mit hohem Fahrkomfort. Mit einer Ladefläche von bis zu 4,01 x 2,03 m und einer Nutzlast von bis zu 2,8 Tonnen eignen sich die CARRIER XL Baumaschinentransporter ideal für die Beförderung von Arbeitsgeräten, Fahrzeugen, Baumaschinen, Quads oder Motorrädern. Der niedrige Schwerpunkt der Anhänger sorgt für hervorragende Fahreigenschaften. Je nach Modell sind stabile Aluminium-Auffahrrampen mit einer Tragkraft von 3,1 Tonnen pro Paar integriert, die einen niedrigen Auffahrwinkel von 12 bis 14° ermöglichen und somit das Verladen von Fahrzeugen und Geräten erleichtern. Zahlreiche Verzurrpunkte auf der Ladefläche gewährleisten eine sichere Befestigung Ihrer Ladung. Die CARRIER XL Baumaschinentransporter sind sowohl als Tieflader als auch als Hochlader erhältlich, sodass Sie je nach Bedarf die passende Variante wählen können.
Moderne und sichere Anhänger für Baumaschinen von STEMA
Wenn Sie einen Baumaschinentransporter kaufen möchten, bietet STEMA robuste und zuverlässige Lösungen, die speziell für den sicheren Transport schwerer Arbeitsgeräte konzipiert sind. Unsere Modelle der BAUMA- und CARRIER XL-Serie zeichnen sich durch hohe Nutzlasten, stabile Auffahrrampen und durchdachte Sicherheitsmerkmale aus. Weitere Informationen finden Sie in unseren detaillierten Produktbeschreibungen! Vertrauen Sie auf die Qualität von STEMA und wählen Sie den passenden Baumaschinentransporter für Ihre individuellen Anforderungen. Bei Fragen stehen Ihnen unsere Experten jederzeit zur Verfügung. Haben Sie Interesse an weiteren Anhängern von STEMA? Dann sehen Sie sich auch unser Sortiment an Absenkanhängern, Fahrzeugtransportern, Plattformanhängern oder Kippern an!